טבלת ברוטו נטו 2026
כמה נשאר נטו מכל משכורת, לפי מדרגות המס של 2026 (מאפריל), אחרי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות ו-6% פנסיה. לחצו על משכורת לפירוט המלא.
| ברוטו | נטו, גבר | נטו, אישה | מס הכנסה (גבר) |
|---|---|---|---|
| 5,000 ₪ | 4,487 ₪ | 4,487 ₪ | 0 ₪ |
| 5,500 ₪ | 4,935 ₪ | 4,935 ₪ | 0 ₪ |
| 6,000 ₪ | 5,384 ₪ | 5,384 ₪ | 0 ₪ |
| 6,500 ₪ | 5,832 ₪ | 5,832 ₪ | 0 ₪ |
| 7,000 ₪ | 6,273 ₪ | 6,281 ₪ | 9 ₪ |
| 7,500 ₪ | 6,662 ₪ | 6,730 ₪ | 68 ₪ |
| 8,000 ₪ | 7,028 ₪ | 7,149 ₪ | 127 ₪ |
| 8,500 ₪ | 7,377 ₪ | 7,498 ₪ | 187 ₪ |
| 9,000 ₪ | 7,727 ₪ | 7,848 ₪ | 246 ₪ |
| 9,500 ₪ | 8,077 ₪ | 8,198 ₪ | 306 ₪ |
| 10,000 ₪ | 8,426 ₪ | 8,547 ₪ | 365 ₪ |
| 10,500 ₪ | 8,750 ₪ | 8,871 ₪ | 451 ₪ |
| 11,000 ₪ | 9,069 ₪ | 9,190 ₪ | 541 ₪ |
| 11,500 ₪ | 9,385 ₪ | 9,506 ₪ | 634 ₪ |
| 12,000 ₪ | 9,694 ₪ | 9,815 ₪ | 734 ₪ |
| 12,500 ₪ | 10,003 ₪ | 10,124 ₪ | 834 ₪ |
| 13,000 ₪ | 10,313 ₪ | 10,434 ₪ | 934 ₪ |
| 13,500 ₪ | 10,622 ₪ | 10,743 ₪ | 1,034 ₪ |
| 14,000 ₪ | 10,931 ₪ | 11,052 ₪ | 1,134 ₪ |
| 14,500 ₪ | 11,240 ₪ | 11,361 ₪ | 1,234 ₪ |
| 15,000 ₪ | 11,549 ₪ | 11,670 ₪ | 1,334 ₪ |
| 15,500 ₪ | 11,858 ₪ | 11,979 ₪ | 1,434 ₪ |
| 16,000 ₪ | 12,167 ₪ | 12,288 ₪ | 1,534 ₪ |
| 16,500 ₪ | 12,477 ₪ | 12,598 ₪ | 1,634 ₪ |
| 17,000 ₪ | 12,786 ₪ | 12,907 ₪ | 1,734 ₪ |
| 17,500 ₪ | 13,095 ₪ | 13,216 ₪ | 1,834 ₪ |
| 18,000 ₪ | 13,404 ₪ | 13,525 ₪ | 1,934 ₪ |
| 18,500 ₪ | 13,713 ₪ | 13,834 ₪ | 2,034 ₪ |
| 19,000 ₪ | 14,022 ₪ | 14,143 ₪ | 2,134 ₪ |
| 19,500 ₪ | 14,277 ₪ | 14,398 ₪ | 2,289 ₪ |
| 20,000 ₪ | 14,531 ₪ | 14,652 ₪ | 2,444 ₪ |
| 21,000 ₪ | 15,039 ₪ | 15,160 ₪ | 2,754 ₪ |
| 22,000 ₪ | 15,547 ₪ | 15,668 ₪ | 3,064 ₪ |
| 23,000 ₪ | 16,056 ₪ | 16,177 ₪ | 3,374 ₪ |
| 24,000 ₪ | 16,564 ₪ | 16,685 ₪ | 3,684 ₪ |
| 25,000 ₪ | 17,072 ₪ | 17,193 ₪ | 3,994 ₪ |
| 26,000 ₪ | 17,544 ₪ | 17,665 ₪ | 4,340 ₪ |
| 27,000 ₪ | 18,013 ₪ | 18,134 ₪ | 4,690 ₪ |
| 28,000 ₪ | 18,481 ₪ | 18,602 ₪ | 5,040 ₪ |
| 29,000 ₪ | 18,949 ₪ | 19,070 ₪ | 5,390 ₪ |
| 30,000 ₪ | 19,418 ₪ | 19,539 ₪ | 5,740 ₪ |
| 31,000 ₪ | 19,886 ₪ | 20,007 ₪ | 6,090 ₪ |
| 32,000 ₪ | 20,354 ₪ | 20,475 ₪ | 6,440 ₪ |
| 33,000 ₪ | 20,823 ₪ | 20,944 ₪ | 6,790 ₪ |
| 34,000 ₪ | 21,291 ₪ | 21,412 ₪ | 7,140 ₪ |
| 35,000 ₪ | 21,759 ₪ | 21,880 ₪ | 7,490 ₪ |
| 36,000 ₪ | 22,227 ₪ | 22,348 ₪ | 7,840 ₪ |
| 37,000 ₪ | 22,696 ₪ | 22,817 ₪ | 8,190 ₪ |
| 38,000 ₪ | 23,164 ₪ | 23,285 ₪ | 8,540 ₪ |
| 39,000 ₪ | 23,632 ₪ | 23,753 ₪ | 8,890 ₪ |
| 40,000 ₪ | 24,101 ₪ | 24,222 ₪ | 9,240 ₪ |
| 45,000 ₪ | 26,442 ₪ | 26,563 ₪ | 10,990 ₪ |
| 50,000 ₪ | 28,386 ₪ | 28,507 ₪ | 13,137 ₪ |
| 60,000 ₪ | 32,854 ₪ | 32,975 ₪ | 17,837 ₪ |
גבר: 2.25 נקודות זיכוי, אישה: 2.75. ילדים, תואר ושחרור מצבא מוסיפים נקודות ומעלים את הנטו.